Mediciones Retransmisión Consentida
Resolución Exenta N°1476 de fecha 30 de julio de 2021 que MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 473 EXENTA, DE 2017, DE LA SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES, QUE FIJA NORMA TÉCNICA QUE ESTABLECE REGULACIONES RELATIVAS AL PROTOCOLO DE MEDICIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA DIGITAL Y A LAS ZONAS DE SOMBRA publicada en el Diario Oficial con fecha 06 de agosto de 2021.
Link para Formulario III (Retransmisión Consentida):
Consolidado con resultados mediciones Retransmisión Consentida:
ZONAS MUESTRALES | SEÑAL DISTINTIVA | EMPRESA | CUMPLIMIENTO | % COBERTURA FINAL |
CANAL | ||||
IQUIQUE | XRE-234D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
ANTOFAGASTA | XRE-254D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
COPIAPÓ | XRE-312D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
OSORNO | XRH-274D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
SANTIAGO | XRF-455D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
PUNTA ARENAS | XRH-403D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 99,60% |
GRAN VALPARAÍSO | XRF-427D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 98,90% |
TEMUCO | XRG-407D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 98,90% |
LA SERENA | XRF-279D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 98,90% |
SAN FERNANDO | XRG-222D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 98,50% |
CHILLÁN | XRG-279D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 98,10% |
ARICA | XRE-202D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 98,00% |
CONCEPCIÓN | XRG-283D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 97,70% |
RANCAGUA | XRG-218D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 97,70% |
CALLE LARGA | XRF-424D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 97,20% |
CALERA-NOGALES | XRF-388D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 96,70% |
VALDIVIA | XRH-238D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 96,30% |
TALCA | XRG-259D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 96,20% |
SAN ANTONIO | XRF-417D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 95,20% |
CALDERA | XRE-295D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 93,50% |
PUERTO MONTT | XRH-288D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 93,30% |
ALGARROBO | XRF-366D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 90,00% |
VILLARRICA | XRG-430D | CANAL 13 SPA | Cumple cobertura del 85% | 86,50% |
ILLAPEL | XRF-266D | CANAL 13 SPA | No cumple cobertura del 85% | 81,60% |
ANGOL | XRG-317D | CANAL 13 SPA | No cumple cobertura del 85% | 81,40% |
CASABLANCA | XRF-374D | CANAL 13 SPA | No cumple cobertura del 85% | 64,70% |
COMBARBALÁ | XRF-218D | CANAL 13 SPA | No cumple cobertura del 85% | 61,30% |
NATALES | XRH-393D | Red de TV. Chilevisión S.A | Cumple cobertura del 85% | 97,60% |
CALERA-NOGALES | XRF-385D | Red de TV. Chilevisión S.A | Cumple cobertura del 85% | 96,70% |
PICHILEMU | XRG-210D | Red de TV. Chilevisión S.A | Cumple cobertura del 85% | 94,10% |
LEBU | XRG-295D | Red de TV. Chilevisión S.A | Cumple cobertura del 85% | 89,40% |
CASABLANCA | XRF-376D | Red de TV. Chilevisión S.A | Cumple cobertura del 85% | 88,20% |
POZO ALMONTE | XRE-245D | Red de TV. Chilevisión S.A | Cumple cobertura del 85% | 87,40% |
PUNITAQUI | XRF-316D | Red de TV. Chilevisión S.A | Cumple cobertura del 85% | 87,10% |
PAPUDO | XRF-475N | Red de TV. Chilevisión S.A | Cumple cobertura del 85% | 85,90% |
VILLARRICA | XRG-387D | Red de TV. Chilevisión S.A | Cumple cobertura del 85% | 85,50% |
HUASCO | XRE-332D | Red de TV. Chilevisión S.A | Cumple cobertura del 85% | 85,20% |
CURACAUTÍN | XRG-331D | Red de TV. Chilevisión S.A | No cumple cobertura del 85% | 82,30% |
PETORCA | XRF-403D | Red de TV. Chilevisión S.A | No cumple cobertura del 85% | 81,70% |
CONSTITUCIÓN | XRG-241D | Red de TV. Chilevisión S.A | No cumple cobertura del 85% | 72,90% |
LA LIGUA 1 | XRF-373D | Red de TV. Chilevisión S.A | No cumple cobertura del 85% | 71,80% |
CHANCO | XRG-239D | Red de TV. Chilevisión S.A | No cumple cobertura del 85% | 68,30% |
ANGOL 1 | XRG-313D | Red de TV. Chilevisión S.A | No cumple cobertura del 85% | 65,00% |
IQUIQUE 2 | XRE-231D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
ANTOFAGASTA 2 | XRE-252D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
SANTIAGO 1 | XRF-453D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
PUNTA ARENAS | XRH-405D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 99,60% |
CONCEPCIÓN 1 | XRG-306D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 98,50% |
LA SERENA | XRF-220D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 98,50% |
GRAN VALPARAÍSO | XRF-426D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 98,10% |
TEMUCO 1 | XRG-408D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 98,10% |
ARICA | XRE-200D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 97,60% |
TALCA 2 | XRG-261D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 95,00% |
COYHAIQUE | XRH-328D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 92,90% |
PUERTO MONTT | XRH-283D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 91,30% |
VALDIVIA | XHR-236D | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 96,20% |
CHILLAN | XRG-277 | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
COPIAPO | XRE-311 | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 98,30% |
RANCAGUA | XRG-216 | MEGAMEDIA S.A. | Cumple cobertura del 85% | 99,20% |
SANTIAGO 1 | XRF-451D | TV MAS SPA | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
GRAN VALPARAÍSO | XRF-425D | TV MAS SPA | Cumple cobertura del 85% | 98,10% |
LA SERENA | XRF-278D | TV MAS SPA | Cumple cobertura del 85% | 97,30% |
PUERTO MONTT | XRH-286D | TV MAS SPA | Cumple cobertura del 85% | 88,1% |
ANTOFAGASTA 4 | XRE-250D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 100,00% |
ARICA 2 | XRE-201D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 93,90% |
CHILLÁN 3 | XRG-274D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 97,70% |
IQUIQUE 3 | XRE-235D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 96,80% |
PUERTO MONTT 2 | XRH-284D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 97,90% |
COYHAIQUE 2 | XRH-327D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | No cumple con cobertura del 85% | 83,90% |
ARICA 3 | XRE-201D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 98,40% |
COPIAPÓ 3 | XRE-310D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 99,60% |
GRAN VALPARAÍSO 2 | XRF-429D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 97,40% |
LA SERENA 2 | XRF-275D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 100,00% |
PUNTA ARENAS 2 | XRH-401D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 97,50% |
RANCAGUA 5 | XRG-220D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 99,20% |
TALCA 5 | XRG-260D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 97,70% |
TEMUCO 5 | XRG-409D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 100,00% |
VALDIVIA 3 | XRH-235D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 98,70% |
SANTIAGO 2 | XRF-452D | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | Cumple con cobertura del 85% | 100,00% |
IQUIQUE 2 | XRE-232D | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
ANTOFAGASTA 2 | XRE-251D | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
LA SERENA | XRF-274D | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
SANTIAGO 1 | XRF-454D | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
PUNTA ARENAS | XRH-402D | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 99,60% |
CONCEPCIÓN 1 | XRG-284D | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 99,20% |
GRAN VALPARAÍSO | XRF-428D | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 98,90% |
TEMUCO 1 | XRG-411D | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 98,90% |
ARICA | XRE-203D | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 98,00% |
VALDIVIA | XRH-237D | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 96,70% |
CHUQUICAMATA | XRE-257 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 98,70% |
COPIAPÓ | XRE-307 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 98,30% |
VALLENAR | XRE-345 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 94,10% |
OVALLE | XRF-304 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 87,20% |
ILLAPEL | XRF-264 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 86,80% |
SAN FELIPE | XRF-420 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
SAN ANTONIO | XRF-416 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 98,80% |
RANCAGUA | XRG-219 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
SAN FERNANDO | XRG-223 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 97,40% |
TALCA | XRG-257 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 97,00% |
CHILLÁN | XRG-278 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 100,00% |
OSORNO | XRH-273 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 98,40% |
PUERTO MONTT | XRH-287 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 97,20% |
ANCUD | XRH-245 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 92,40% |
CASTRO | XRH-251 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 95,00% |
COYHAIQUE | XRH-329 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Cumple cobertura del 85% | 85,30% |
LOS VILOS | XRF-288 | UNIVERSIDAD DE CHILE | No cumple cobertura del 85% | 63,50% |
Resultados por Canales de Televisión:
– Canal 13 SPA (Informe) (Oficio)
– TVN (Informe I) (Oficio I) (Informe II) (Oficio II)
– Red de TV. Chilevisión S.A. (Informe) (Oficio)
– TV MAS SPA (Informe I) (Oficio I) (Informe II) (Oficio II)
– MEGAMEDIA S.A. (Informe I) (Oficio I) (Informe II) (Oficio II)
– UNIVERSIDAD DE CHILE (Informe I) (Oficio I) (Informe II) (Oficio II)